FAQ Нива и титли на Бахамарама

Дискусията в/ъв "Бахамарама - тропическия остров" е започната от Каспаретка на 19.7.22.

Скъпи форум потребители,

Ако вие искате да се включите активно във форума и да участвате в дискусиите, или искате да започнете своя собствена тема, първо ще трябва да влезете в играта. Моля, регистрирайте се, ако нямате собствен акаунт. Ние очакваме с нетърпение следващото ви посещение във форума! Играйте тук
  1. Каспаретка

    Каспаретка Board Administrator Team Farmerama BG

    Нива и титли

    НивоТитлаТочки опитТочки опит за
    следващо ниво​
    1Берач(ка) на Банани1349
    2Любител(ка) на папагали350650
    3Вожд на кухите кокоси1 5001 500
    4Ананасов(а) цар(ица)2 5001 500
    5Крал(ица) на гроздето4 0003 800
    6Ексцентрик(чка)7 8003 200
    7Тиквен(а) граф(иня)11 0006 600
    8Островитянин(ка)17 6005 600
    9Лют(а) като чушка23 2006 400
    10Приятел(ка) на слоновете29 6007 400
    11Батман фен(ка)37 0008 400
    12Палмов(а) цар(ица)45 4009 400
    13Маракуен(а) експерт(ка)54 80010 400
    14Ленивец(ка)-мързеливец(ка)65 20011 600
    15Укротител(ка) на змии76 80012 700
    16Крал(ица) на бататите89 50013 500
    17Хавайски вожд103 00016 000
    18Тихоокеански(а) сърфист(ка)119 00016 000
    19Гледач(ка) на ямс135 00018 000
    20Шаман(ка)153 00019 000
    21Островен дребосък172 00020 000
    22Колекционер(ка) на миди192 00022 000
    23Коралов(а) гмуркач(ка)214 00024 000
    24Любител(ка) на личи238 00025 000
    25Бахамски(а) вехтошар(ка)263 00026 000
    26Фен(ка) на Карибите289 00029 000
    27Берач(ка) на ямайски сливи318 00030 000
    28Спец в екзотиката348 00031 000
    29Летящият(ата) фермер(ка)379 00034 000
    30Сърфист(ка)413 00035 000
    31Лагунен плувец(киня)448 00037 000
    32Хула-хула жител(ка)485 00039 000
    33Скачач(ка) във водопади524 00041 000
    34Султан(ка) на UV помадите565 00043 000
    35Бахамарамски(а) китарист(ка)608 00045 000
    36Фен(ка) на раста-прическа653 00047 000
    37Изпълнител(ка) на бонго700 00049 000
    38Търговец(ка) на плодове749 00051 000
    39Гледач(ка) на тръстика800 00053 000
    40Фъстъчен(а) цар(ица)853 00056 000
    41Тотемен титан909 00058 000
    42Ловец(киня) на пирати967 00060 000
    43Слънчево момче/момиче1 027 00063 000
    44Фен(ка) на кайпиринята1 090 00065 000
    45Момче/момиче на плажа1 155 00067 000
    46Хавайски(а) принц(еса)1 222 00070 000
    47Хаваец(айка)1 292 00073 000
    48Принц(еса) на Бахамаленд1 365 00075 000
    49Господин(жа) фон Бахамия1 440 00080 000
    50Хула-хула капитан(ка)1 520 00082 000
    51Тропически вожд1 602 00082 000
    52С хавайска поличка1 684 00083 000
    53От остров на остров1 767 00084 000
    54Русалки/водни същества1 851 0085 000
    55Отглеждащият тютюн1 936 00086 000
    56Бегач(ка) по плажа2 022 00086 000
    57Люлка от лиани2 108 00088 000
    58Посетител(ка) на морски бани2 196 00088 000
    59Ловец на перли2 284 00089 000
    60Любител(ка) на Авокадо2 373 00090 000
    61Изцеждащият(ата) лимони2 463 00091 000
    62Турист(ката)2 554 00092 000
    63Мечтател(ка) в тропиците2 646 00093 000
    64Търсач(ка) на хамаци2 739 00094 000
    65Любител на сладка вода2 833 00094 000
    66Белещият(тата) банани2 927 00096 000
    67Капитан далечно плаване3 023 00097 000
    68Художник(чка) на мангрови дървета3 120 00097 000
    69Морски охлюв3 217 00099 000
    70Барман(ка)3 316 00099 000
    71Рибочиста(чка)3 415 000101 000
    72Специалист(ка) по Гуакамоле3 516 000101 000
    73Гид в храма3 617 000103 000
    74Любител(ка) на приключения3 720 000103 000
    75Гмуркач(ка) в Южно море3 823 000105 000
    76Ездач(ка) на водни кончета3 928 000105 000
    77Моркси биолог4 033 000107 000
    78Отглеждащият Орхидеи4 140 000108 000
    79Кой се страхува от дървесни жаби4 248 000109 000
    80Ветроходец4 357 000110 000
    81Любител(ка) на слънцето4 467 000111 000
    82Бутащият палми4 578 000112 000
    83Яздещият вълните4 690 000113 000
    84Океанолог(жка)4 803 000114 000
    85Изпълнител(ка) на стилпан4 917 000116 000
    86Жонгльор(ка) с Ямс5 033 000117 000
    87Дресьор(ка) на маймуни5 150 000117 000
    88Крал(ица) на коралите5 267 000119 000
    89Миден(а) магьосник(чка)5 386 000121 000
    90Делтапланерист(ка)5 507 000121 000
    91Готвач(ка) на лютиви ястия5 628 000123 000
    92Барабанчик в драконова лодка5 751 000124 000
    93Морски пират5 875 000125 000
    94Борба с кракена6 000 000126 000
    95Принц(еса) на джунглата6 126 000128 000
    96Приятел(ка) на акулите6 254 000128 000
    97Воден танцьор(ка)6 382 000131 000
    98Катерач(ка) на огради6 513 000131 000
    99Скок от скалите6 644 000133 000
    100Вуду-жрец/жрица6 777 000136 000
    101Тропическа легенда6 913 000137 000
    102Ездач(ка) на пясъчни дюни7 050 000139 000
    103Любител(ка) на палми7 189 000141 000
    104Чистач(ка) на аквариуми7 330 000143 000
    105Укротител(ка) на крокодили7 473 000144 000
    106Строител(ка) на бананови лодки7 617 000147 000
    107Дресьор(ка) на анаконди7 764 000149 000
    108Екскурзовод(ка)7 913 000151 000
    109Гмуркач(ка)8 064 000154 000
    110Шаман със сандали8 218 000155 000
    111Рибар(ка) на медузи8 373 000158 000
    112Ловец на морски таралежи8 531 000159 000
    113Развъдчик на корали8 690 000162 000
    114Танцьор(ка) на самба8 852 000164 000
    115Спасител(ка) на плажа9 016 000167 000
    116Момче/момиче със спасителна жилетка9 183 000169 000
    117Строител(ка) на лодки9 352 000171 000
    118Скачач(ка) от кея9 523 000174 000
    119Белач на манго9 697 000176 000
    120Любител(ка) на какао9 873 000178 000
    121Дегустатор(ка) на чай10 051 000181 000
    122Ценител(ка) на кафе10 232 000184 000
    123Любител(ка) на плажа10 416 000186 000
    124Колекционер(ка) на водорасли10 602 000189 000
    125Пиратски крал/кралица10 791 000191 000
    126Шивач(ка) на поли за хула10 982 000194 000
    127Каращ(а) водни ски11 176 000197 000
    128Търсач(ка) на съкровища11 373 000199 000
    129Галещ(а) морени11 572 000203 000
    130Пясъчен артист(ка)11 775 000205 000
    131Трошач(ка) на бразилски орех11 980 000208 000
    132Пещерняк(чка)12 188 000211 000
    133Шампион(ка) по лимбо12 399 000214 000
    134Капитан на яхта12 613 000216 000
    135Треньор(ка) на тукани12 829 000220 000
    136Суши шеф13 049 000223 000
    137Пустинен капитан13 272 000226 000
    138Сгъвач(ка) на бананови листа13 498 000230 000
    139Гмуркач(ка) в дюни(ка)13 728 000232 000
    140Шкипер в открито море13 960 000236 000
    141Архитект(ка) на пясъчни замъци14 196 000239 000
    142Коралов(а) активист(ка)14 435 000242 000
    143Майстор(ка) на перли14 677 000246 000
    144Опитомител(ка) на делфини14 923 000249 000
    145Говорещият(ата) с китове15 172 000253 000
    146Събирач(ка) на банджо15 425 000256 000
    147Собственик(чка) на щанд за бамя15 681 000260 000
    148Патриций(анка) с перли15 941 000264 000
    149Създател(ка) на бонго16 205 000267 000
    150Кактусов(а) председател(ка)16 472 000271 000
    151Ездач(ка) на водни кончета16 743 000274 000
    152Гризач(ка) на джинджифил17 017 000279 000
    153Бегач(ка) на кея17 296 000282 000
    154Крал/кралица на джунглата17 578 000287 000
    155Предач(ка) на коприна17 865 000290 000
    156Въдичар(ка), ловящ(а) риба с мухи18 155 000295 000
    157Танцьор(ка) на мамбо18 450 000298 000
    158Фермер(ка) на банани18 748 000303 000
    159Пустинен номад19 051 000307 000
    160Океански лайнер19 358 000311 000
    161Археолог19 669 000316 000
    162Отшелник19 985 000320 000
    163Трошач(ка) на маниока20 305 000325 000
    164Герой/героиня на пристанището20 630 000329 000
    165Аранжьор(ка) на лотуси20 959 000333 000
    166Доктор(ка) в джунглата21 292 000339 000
    167Готвач(ка) на батати21 631 000343 000
    168Разхождач(ка) на раци21 974 000348 000
    169Любител(ка) на нори22 322 000353 000
    170Пазач(ка) на джунглата22 675 000357 000
    171Бегач(ка) в пясъка23 032 000363 000
    172Боксьор(ка) с кенгуру23 395 000368 000
    173Обитател(ка) на пустинята23 763 000373 000
    174Щур(а) турист(ка)24 136 000378 000
    175Хвърляч(ка) на гигантски дървета24 514 000384 000
    176Играч(ка) на конга24 898 000388 000
    177Смарагдов(а) емир(ка)25 286 000395 000
    178Създател(ка) на порцеланови съдове25 681 000400 000
    179Палмов(а) рейнджър(ка)26 081 000405 000
    180Скачач(ка) на лагуни26 486 000411 000
    181Закопател(ка) на съкровища26 897 000417 000
    182Майстор(ка) на румба27 314 000423 000
    183Търсач(ка) на Изгубения град27 737 000428 000
    184Танцуващ(а) в дъжда28 165 000435 000
    185Носач(ка) на палмови кошници28 600 000441 000
    186Мияч(ка) на слонове29 041 000446 000
    187Пустинен мишок29 487 000454 000
    188Берач(ка) на планктон29 941 000459 000
    189Лама бегач(ка)30 400 000466 000
    190Калмарен(а) цар(ица)30 866 000472 000
    191Пазарящ(а) се на базара31 338 000479 000
    192Любител(ка) на храсти31 817 000486 000
    193Пиещ(а) сок от кактус32 303 000493 000
    194Поробител(ка) на храсталака32 796 000499 000
    195Пазител(ка) на пирамиди33 295 000507 000
    196Покорител(ка) на Хималаите33 802 000513 000
    197Любител(ка) на пустошта34 315 000521 000
    198Водач(ка) на кану34 836 000528 000
    199Магьосник(чка) на захарната тръстика35 364 000535 000
    200Какао мечтател(ка)35 899 000543 000
     
    Последно редактирано от модератора: 22.12.18
    divak74 и Mankata харесват това.
  2. –divane-

    –divane- Team Leader Team Farmerama BG

    Нива и титли

    НивоТитлаТочки опитТочки опит за
    следващо ниво​
    201Негово/нейно маниока величество36 442 000551 000
    202Гадател(ка) на карти36 993 000558 000
    203Производител(ка) на банани37 551 000566 000
    204Водач(ка) на кучешки впряг38 117 000574 000
    205Специалист(ка) по морски охлюви38 691 000582 000
    206Водач(ка) на джонка39 273 000590 000
    207Учител(ка) по канджи39 863 000598 000
    208Колекционер(ка) на облаци40 461 000607 000
    209Ездач(ка) на игуана41 068 000615 000
    210Пазител(ка) на фламинго41 683 000624 000
    211Свирач(ка) на ситар42 307 000633 000
    212Изпълнител(ка) на шекере42 940 000641 000
    213Малки дребни морски същества43 581 000650 000
    214Чаровен(на) сърфист(ка)44 231 000660 000
    215Повелител(ка) на вълните44 891 000669 000
    216Резбар(ка) на махагон45 560 000678 000
    217Производител(ка) на ананаси46 238 000687 000
    218Каки ефрейтор46 925 000698 000
    219Сърфист(ка) в тинята47 623 000707 000
    220Спасител(ка) на ленивци48 330 000717 000
    221Изпълнител(ка) на диджериду49 047 000727 000
    222Самурай49 774 000737 000
    223Термитен(на) терминатор(ка)50 511 000747 000
    224Виртуоз на маримба51 258 000758 000
    225Картограф(ка)52 016 000769 000
    226Берач(ка) на финикови палми52 785 000779 000
    227Природозащитник(чка)53 564 000790 000
    228Майстор(ка) на тюрбани54 354 000801 000
    229Мореплавател(ка) в околосветско пътешествие55 155 000813 000
    230Приятел(ка) на горилите55 968 000824 000
    231Носач(ка) на помело56 792 000835 000
    232Фермер(ка) в оризово ферма57 627 000847 000
    233Пясъчна лисица58 474 000859 000
    234Любител(ка) на ванилия59 333 000871 000
    235Отшелник(чка) в пустошта60 204 000883 000
    236Търговец(ка) на смирна61 087 000896 000
    237Майстор(ка) на глина61 983 000908 000
    238Водач(ка) на експедиции62 891 000920 000
    239Леководолаз(ка)63 811 000934 000
    240Изпълнител(ка) на джембе64 745 000947 000
    241Притежател(ка) на дукати65 692 000960 000
    242Бегач(ка) в саваната66 652 000973 000
    243Нинджа67 625 000987 000
    244Пиратски капитан68 612 0001 001 000
    245Майстор(ка) на фламенко69 613 0001 015 000
    246Люлеещ(а) хамаци70 628 0001 029 000
    247Стругар(ка) на бамбук71 657 0001 044 000
    248Шивач(ка) на кафтани72 701 0001 058 000
    249Калиграф73 759 0001 073 000
    250Гмуркач(ка) в рифове74 832 0001 115 500
    251Чистач(ка) на странични улици75 947 5001 160 500
    252Флейтист(ка) на бамбукова флейта77 108 0001 206 900
    253Тропически(а) магьосник(ца)78 314 9001 255 100
    254Ездач(ка) в степите79 570 0001 305 400
    255Световен пътешественик80 875 4001 357 600
    256Майстор(ка) на бамбукови шапки82 233 0001 411 900
    257Странник(чка) по света83 644 9001 468 300
    258Шаман на агаве85 113 2001 527 100
    259Доктор(ка) в пустошта86 640 3001 588 200
    260Ездач(ка) на камили88 228 5001 651 700
    261Плетач(ка) на корабни въжета89 880 2001 717 800
    262Белач(ка) на портокали91 598 0001 786 500
    263Тигър/тигрица93 384 5001 857 900
    264Изследовател(ка) на джунглата95 242 4001 932 300
    265Ловец на сънища97 174 7002 009 600
    266Зъболекар(ка) на крокодили99 184 3002 089 900
    267Водоносач(ка)101 274 2002 173 500
    268Тъкач(ка) на персийски килими103 447 7002 260 500
    269Стилист(ка) в шубраците105 708 2002 350 900
    270Стилист(ка) по домовете108 059 1002 444 900
    271Пастир(ка) на фламинго110 504 0002 542 800
    272Танцьор(ка) на танго113 046 8002 644 400
    273Събирач(ка) на маймунски хляб115 691 2002 750 200
    274Носител(ка) на тамян118 441 4002 860 300
    275Изследовател(ка) на Южния полюс121 301 7002 974 600
    276Изследовател(ка) на Северния полюс124 276 3003 093 600
    277Смокинов(а) лорд/лейди127 369 9003 217 400
    278Пекар(ка) на тухли130 587 3003 346 000
    279Навигатор(ка)133 933 3003 479 900
    280Разбунител(ка) на моретата137 413 2003 619 100
    281Кралят/кралицата скорпион141 032 3003 763 900
    282Почтен(а) търговец(ка)144 796 2003 914 400
    283Майстор(ка) на кастанети148 710 6004 071 000
    284Колекционер(ка) на кастанети152 781 6004 233 800
    285Изследовател(ка)157 015 4004 403 200
    286Майстор(ка) на мрежи161 418 6004 579 300
    287Пазарящ(а) се165 997 9004 762 500
    288Полировач(ка) на диаманти170 760 4004 953 000
    289Повелител(ка) на тайфуни175 713 4005 151 100
    290Фотограф(ка) под водата180 864 5005 357 100
    291Производител(ка) на водорасли186 221 6005 571 500
    292Колекционер(ка) на дървесни пъпки191 793 1005 794 300
    293Носач(ка) на чували с кафе197 587 4006 026 000
    294Носач(ка) на бали чай203 613 4006 267 100
    295Гледач(ка) на двуутробни209 880 5006 517 800
    296Изтисквач(ка) на нар216 398 3006 778 500
    297Танцьор(ка) върху огън223 176 8007 049 700
    298Майстор(ка) на пашмина230 226 5007 331 600
    299Космополит237 558 1007 624 900
    300Лечител(ка) на вълнение от пътуване245 183 0007 731 600
    301Тики наемател(ка)252 914 6007 839 900
    302Причинител(ка) на пясъчни бури260 754 5007 949 600
    303Пазач(ка) на пингвини268 704 1008 061 000
    304Гмуркач(ка) със старомодно оборудване276 765 1008 173 800
    305Отговорник(чка) на солници284 938 9008 288 200
    306Гражданин на света293 227 1008 404 200
    307Страстен(на) авиатор(ка)301 631 3008 522 000
    308Учител(ка) по санскрит310 153 3008 641 200
    309Природозащитник(чка) на морето318 794 5008 762 200
    310Експерт(ка) по мусони327 556 7008 884 900
    311Драконов(а) танцьор(ка)336 441 6009 009 200
    312Тъкач(ка) на коприна345 450 8009 135 400
    313Плувец в Нил354 586 2009 263 300
    314Мореплавател(ка)363 849 5009 393 000
    315Пекар(ка) на зърна кафе373 242 5009 524 400
    316Екскурзовод(ка)382 766 9009 657 900
    317Гуава специалист(ка)392 424 8009 793 000
    318Полярен(на) експерт(ка)402 217 8009 930 100
    319Пастир(ка) на водни биволи412 147 90010 069 200
    320Берач(ка) на шафран422 217 10010 210 100
    321Водач(ка) на рикша432 427 20010 353 000
    322Пекар(ка) на питки442 780 20010 498 000
    323Мелач(ка) на канела453 278 20010 645 000
    324Любител(ка) на гривни463 923 20010 794 000
    325Певец/певица от скалите474 717 20010 945 100
    326Пътуващ(а) фармацевт(ка)485 662 30011 098 400
    327Носорогска непокорник(чка)496 760 70011 253 700
    328Тъкач(ка) на тръни508 014 40011 411 300
    329Дъвкач(ка) на захарна тръстика519 425 70011 571 000
    330Планински(а) специалист(ка)530 996 70011 733 100
    331Пан флейтист(ка)542 729 80011 897 200
    332Еколог554 627 00012 063 900
    333Любител(ка) на тундрата566 690 90012 232 800
    334Къпещ(а) се на плажа578 923 70012 404 000
    335Творец на мозайки591 327 70012 577 600
    336Творец на документални филми603 905 30012 753 800
    337Търговец(ка) на подправки616 659 10012 932 300
    338Хапач(ка) на черупки629 591 40013 113 300
    339Шивач(ка) на сари642 704 70013 297 000
    340Принц(еса) питон656 001 70013 483 100
    341Ездач(ка) на моржове669 484 80013 671 900
    342Пророк(чица) на водопадите683 156 70013 863 200
    343Поклонник(чка) на личи697 019 90014 057 400
    344Отличнич(ка) в Пацифика711 077 30014 254 100
    345Пазител(ка) на околната среда725 331 40014 453 800
    346Атлет(ка) по водни спортове739 785 20014 656 000
    347Треньор(ка) на армадило754 441 20014 861 300
    348Любител(ка) на божури769 302 50015 069 300
    349Пиленце кондор784 371 80015 280 300
    350Гребач(ка) на пясък799 652 10015 494 200
    351Майстор(ка) на кускус815 146 30015 711 100
    352GPS специалист(ка)830 857 40015 931 100
    353Водач(ка) на сафари846 788 50016 154 100
    354Любител(ка) на природата862 942 60016 380 300
    355Експерт(ка) по въздушни матраци879 322 90016 609 600
    356Дизайнер(ка) на плажни кърпи895 932 50016 842 100
    357Сервитьор(ка) в тропиците912 774 60017 077 900
    358Плантатор(ка) на папая929 852 50017 317 100
    359Сърфист(ка) на костенурка947 169 60017 559 400
    360Блогър(ка) на тема пътешествия964 729 00017 805 300
    361Майстор(ка) на макадамия982 534 30018 054 500
    362Почистващ(а) медузи1 000 588 80018 307 400
    363Хамада турист(ка)1 018 896 20018 563 600
    364Хвърляч(ка) на ласо1 037 459 80018 823 500
    365Тики магнат(ка)1 056 283 30019 087 100
    366Ездач(ка) в прерията1 075 370 40019 354 200
    367Доставчик(ца) на слънчеви чадъри1 094 724 60019 625 200
    368Хвърляч(ка) на фалафел1 114 349 80019 900 000
    369Драконов плод1 134 249 80020 178 600
    370Надзирател(ка) на игри1 154 428 40020 461 100
    371Моряк(чка) на сал1 174 889 50020 747 500
    372Правещ(а) сок от маракуя1 195 637 00021 038 000
    373Жилещ(а) с морски звезди1 216 675 00021 332 500
    374Капитан на катамаран1 238 007 50021 631 200
    375Посетител(ка) на воден поток в пустинята1 259 638 70021 934 000
    376Защитник(чка) на дъждовната гора1 281 572 70022 241 100
    377Кайтсърфист(ка)1 303 813 80022 552 500
    378Производите(ка) на кафяви водорасли1 326 366 30022 868 200
    379Фермер(ка) на гупи1 349 234 50023 188 400
    380Островитянин(ка)1 372 422 90023 513 000
    381Ринещ(а) пясък13 95 935 90023 842 100
    382Усмирител(ка) на полярни мечки1 419 778 00024 176 000
    383Ядящ(а) насекоми1 443 954 00024 514 400
    384Кралят на маймуните1 468 468 40024 857 700
    385Островно цвете1 493 326 10025 205 600
    386Търговец(ка) на тюлени1 518 531 70025 558 500
    387Обитател(ка) на бунгало1 544 090 20025 916 400
    388Притежател(ка) на зеброви ивици1 570 006 60026 279 200
    389Почиващ(а) през лятото1 596 285 80026 647 000
    390Гмуркач(ка) в блато1 622 932 80027 020 200
    391Лапач(ка) на бадемови сладки1 649 953 00027 398 400
    392Доставчик(ца) на сладолед1 677 351 40027 782 000
    393Цветар(ка)1 705 133 40028 170 900
    394Производител(ка) на зехтин1 733 304 30028 565 400
    395Скачач(ка) по лиани1 761 869 70028 965 200
    396Любител(ка) на гастрономията1 790 834 90029 370 800
    397Хвърляч(ка) на колове1 820 205 70029 781 900
    398Сърфист(ка) в плаващи пясъци1 849 987 60030 199 000
    399Хроникьор(ка) в тропиците1 880 186 60030 621 600
    400Бог/богиня на вулканите1 910 808 20031 014 000
     
  3. –divane-

    –divane- Team Leader Team Farmerama BG

    Нива и титли

    НивоТитлаТочки опитТочки опит за
    следващо ниво​
    401Защитник(чка) на корали1 941 822 20031 448 000
    402Майстор на платна1 973 270 20031 888 000
    403Повелител(ка) на акули2 005 158 20032 335 000
    404Специалист(ка) по венци2 037 493 20032 787 000
    405Пътнически(а) агент(ка)2 070 280 20033 246 000
    406Пустинен номад2 103 526 20033 712 000
    407Познавач(ка) на протея2 137 238 20034 184 000
    408Експерт(ка) по лимбо2 171 422 20034 662 000
    409Владетел(ка) на пясъците2 206 084 20035 147 000
    410Глобален(на) пазител(ка)2 241 231 20035 639 000
    411Племенен(на) пазач(ка)2 276 870 20036 138 000
    412Предприемач(ка) със слонове2 313 008 20036 644 000
    413Жилещ(а) като скорпион2 349 652 20037 157 000
    414Манго бунтар(ка)2 386 809 20037 677 000
    415Любител(ка) на водни приключения2 424 486 20038 204 000
    416Лорд на лимоновата трева2 462 690 20038 739 000
    417Голям слон2 501 429 20039 281 000
    418Тропическо чудо2 540 710 20039 831 000
    419Ездач(ка) на динозаври2 580 541 20040 389 000
    420Специалист(ка) по гуава2 620 930 20040 954 000
    421Капацитет по басейни2 661 884 20041 527 000
    422Преследвач(ка) на торнада2 703 441 20042 108 000
    423Любител(ка) на карнавали2 745 519 20042 698 000
    424Строител(ка) на колиби2 788 217 20043 295 000
    425Пазач(ка) на пътя2 831 512 20043 901 000
    426Викингска гъска2 875 413 20044 516 000
    427Акулов мъдрец2 919 929 20045 139 000
    428Любител(ка) на слънчевите лъчи2 965 068 20045 771 000
    429Маймунско височество3 010 839 20046 411 000
    430Контеса на лютите чушки3 057 250 20047 061 000
    431Боцман3 104 311 20047 720 000
    432Вулкански ВИП3 152 031 20048 388 000
    433Начинаещ(а) по каменни басейни3 200 419 20049 065 000
    434Буканиер3 249 484 20049 752 000
    435Ринещ(а) пясък3 299 236 20050 488 000
    436Човек с маска3 349 684 20051 154 000
    437Манго маестро3 400 838 20051 870 000
    438Първи(а) помощник(чка)3 452 708 20052 596 000
    439Авторитет за слоновете3 505 304 20053 332 000
    440Мислител(ка) новатор3 349 684 20054 079 000
    441Пиратски(а) помощник(чка)3 612 715 20054 836 000
    442Герой на Нептун3 667 551 20055 603 000
    443Пясъчен воин3 723 154 20056 382 000
    444Ходещ(а) по огън3 779 536 20057 171 000
    445Рецензент(ка) на нектари3 836 707 20057 971 000
    446Сърфист(ка)3 894 678 20058 783 000
    447Собственик(чка) на басейн3 953 461 20059 605 000
    448Почитател(ка) на куркума4 013 066 20060 440 000
    449Какаов(а) композитор(ка)4 073 506 20061 286 000
    450Островен(на) предприемач(ка)4 134 792 20062 143 000
    451Маймунски(а) магнат(ка)4 196 935 20063 013 000
    452Смарагдов император4 259 948 20063 895 000
    453Скитник(чка) сред дюните4 323 843 20064 790 000
    454Рециклиращ(а) островитянин(нка)4 388 633 20065 696 000
    455Легенда на лимоновата трева4 454 329 20066 616 000
    456Експерт(ка) по евкалипти4 520 945 20067 548 000
    457Защитник(чка) на дъждовната гора4 588 493 20068 494 000
    458Производител(ка) на портокалови дръвчета4 656 987 20069 453 000
    459Укротител(ка) на пясъчни червеи4 726 440 20070 425 000
    460Крайбрежно чудо4 796 865 20071 411 000
    461Пустинен(на) пътешественик(чка)4 868 276 20072 410 000
    462Спасител(ка) в спа4 940 686 20073 424 000
    463Тропически(а) фермер(ка)5 014 110 20074 451 000
    464Търсач(ка) на съкровища5 088 561 20075 493 000
    465Бахамски(а) танцьор(ка)5 164 054 20076 550 000
    466Плах(а) романтик(чка)5 240 604 20077 622 000
    467Водопад чудо5 318 226 20078 708 000
    468Скитник5 396 934 20079 810 000
    469Крайбрежен учен5 476 744 20080 927 000
    470Изпълнител(ка) на бонго5 557 671 20082 060 000
    471Махащ(а) на палми5 639 731 20083 208 000
    472Водещ тукан5 722 939 20084 373 000
    473Маймунски(а) магьосник(чка)5 807 312 20085 554 000
    474Експерт(ка) по антики5 892 866 20086 751 000
    475Бос на подправки5 979 617 20087 966 000
    476Легенда в лагуната6 067 583 20089 197 000
    477Ангел на анемонии6 156 780 20090 445 000
    478Островен император6 247 225 20091 711 000
    479Отмъстител(ка) в атола6 338 936 20092 995 000
    480Подводен(а) гмуркач(ка)6 431 931 20094 297 000
    481Търсач(ка) на перли6 526 228 20095 616 000
    482Приятел(ка) на слоновете6 621 844 20096 955 000
    483Капитан на мидите6 718 799 20098 312 000
    484Повелител(ка) на подправките6 817 111 20099 688 000
    485Любител(ка) на активни приключения6 916 799 200101 080 000
    486Специалист(ка) по акай7 017 879 200102 500 000
    487Танцуващ(а) в дъжда7 120 379 200103 930 000
    488Крал на кивито7 224 309 200105 390 000
    489Ас на анаконди7 329 699 200106 860 000
    490Спасител(ка) на плажа7 436 559 200108 360 000
    491Танцьор(ка) с огън7 544 919 200109 880 000
    492Наблюдател(ка) на морски птици7 654 799 200111 410 000
    493Пасажер(ка) на круиз7 766 209 200112 970 000
    494Колекционер(ка) на крабове7 879 179 200114 550 000
    495Умен(а) картограф(ка)7 993 729 200116 160 000
    496Сензация със захарна тръстика8 109 889 200117 780 000
    497Моряк8 227 669 200119 430 000
    498Островитянин(ка)8 347 099 200121 100 000
    499Артист(ка) на анаконди8 468 199 200122 800 000
    500Антрополог8 590 999 200124 520 000
    501Маслинов лорд8 715 519 200126 260 000
    502Хитрец на пирани8 841 779 200128 030 000
    503Изследовател(ка) на корабни останки8 969 809 200129 820 000
    504Пътник(чка) без билет на кораб9 099 629 200131 640 000
    505Водолаз(ка) гмуркач9 231 269 200133 480 000
    506Носител(ка) на факла9 364 749 200135 350 000
    507Ангел на акай9 500 099 200137 240 000
    508Господар(ка) на рифа9 637 339 200139 160 000
    509Ваканционен(на) победител(ка)9 776 499 200141 110 000
    510Принц на пипера9 917 609 200143 090 000
    511Корабен търговец10 060 699 200145 090 000
    512Мандариново чудо10 205 789 200147 120 000
    513вездоброец/звездобройка10 352 909 200149 150 000
    514Специалист(ка) по джинджифил10 502 089 200151 270 000
    515Върховен(на) господар(ка) на акулите10 653 359 200153 380 000
    516Господар(ка) на коалите10 806 739 200155 530 000
    517Авторитет на ашолотъли10 962 269 200157 710 000
    518Лорд на подправките11 119 979 200159 920 000
    519Олигарх на маслините11 279 899 200162 150 000
    520Принцеса на папирусите11 442 049 200164 420 000
    521Печащ(а) се на слънце11 606 469 200166 720 000
    522Нападател(ка) на храма11 773 189 200169 060 000
    523Крал на коалите11 942 249 200171 420 000
    524Пристрастен(а) към здравето12 113 669 200173 820 000
    525Заклет(а) пещерняк(чка)12 287 489 200176 260 000
    526Юнга/момиче юнга12 463 749 200178 720 000
    527Дълбоководен(а) обитател(ка)12 642 469 200181 230 000
    528Корабен капитан12 823 699 200183 760 000
    529Суверен на акули13 007 459 200186 330 000
    530Ананасов цар(ица)13 193 789 200188 940 000
    531Постоянен(на) клиент(ка) на спа13 382 729 200191 590 000
    532Търсач(ка) на почивки13 574 319 200194 270 000
    533Изследовател(ка) на джунглата13 768 589 200196 990 000
    534Манго министър13 965 579 200199 750 000
    535Хабанеро професионалист(ка)14 165 329 200202 540 000
    536Суверен на сърфинга14 367 869 200205 380 000
    537Царица на канелата14 573 249 200208 250 000
    538Шеф(ка) на селото14 781 499 200211 170 000
    539Грънчар(ка)14 992 669 200214 120 000
    540Барон на бамбука15 206 789 200217 120 000
    541Проучвател(ка) на канела15 423 909 200220 160 000
    542Гмуркач(ка) за стриди15 644 069 200223 240 000
    543Звездна кралица15 867 309 200226 360 000
    544Луд(а) танцьор(ка)16 903 669 200229 530 000
    545Фитнес специалист(ка)16 323 199 200232 750 000
    546Плувец/плувкиня по синхронно плуване16 555 949 200236 000 000
    547Водач(ка) на камили16 791 949 200239 310 000
    548Специалист(ка) по слънчева светлина17 031 259 200242 660 000
    549Пристанищен герой17 273 919 200246 050 000
    550Кралицата на карнавала17 519 969 200249 500 000
